コントロールパネルの説明
作成モード
トピックス記事の追加 | トピックス記事の作成や編集、削除を行います。 | |
---|---|---|
ブログエントリーの追加 | ブログの作成や編集、削除を行います。 | |
フリーパーツ作成 | 「ブロックレイアウト」で自由に配置できるパーツを 作成することができます。 | |
ブロックレイアウト | サイトのレイアウトを変更します。 | |
モバイルレイアウト | 携帯サイトのレイアウト変更をします。 | |
新規ページ作成 | ページを新しく作成します。 | |
コンテンツリスト | 作成したページの一覧が表示され、ページの作成・ 削除・編集を行います。 | |
メニューグループ | ||
メニューリスト | 各メニューの一覧を表示します。 メニューの作成・削除・編集を行います。 |
管理モード
画像 | 画像の管理をします。 フォルダごとに分けて管理することができます。 | |
---|---|---|
ファイル | 様々なファイルを管理します。 こちらもフォルダ別に分けて管理することができます。 | |
Google Maps | グーグルマップを作成します。作成すると、ページに マップを埋め込む事が出来ます。 | |
Google Analytics | Google Analyticsを設定し、アクセス解析を行い ます。 | |
Googleウェブマスター | Googleウェブマスターの設定を行います。 | |
Twitter設定 | Twitterの設定を行います。 | |
アカウント設定 | ログイン名、パスワード、メールアドレスを設定・変更 します。 | |
モバイル設定 | 携帯サイトを編集するための設定を行います。 | |
目標設定 | 1日のアクセス数などの設定を行います。 | |
サイトデザイン | サイトのテンプレートを選択します。 | |
モバイルデザイン | 携帯サイトのテンプレートを選択します。 |
システムモード
バックアップ | サイトデータのバックアップができます。 ※ログイン時に自動的にバックアップデータが作成 されます。 | |
---|---|---|
目標 | 設定した目標に対しての達成状況を表示します。 | |
アクセス情報 | Google Analyticsで設定したアクセス状況を 確認できます。 | |
サイト設定 | サイトの名やコピーライトなどの基本情報を設定できます。 | |
変更履歴 | 前回の再構築してからの変更履歴を確認できます。 | |
サイト公開予約 | 編集後のサイトを公開する日時を決める事ができます。 |